<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilim ve Teknoloji Haberleri &#187; bilim adamları</title>
	<atom:link href="http://teknoloji.im/teknoloji/tag/bilim-adamlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknoloji.im</link>
	<description>Teknoloji ile ilgili haber ve ara?t?rma sitesi.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 01:52:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Volkanik Patlamalar Yüz Milyon Yıl Önce Deniz Canlılarını Yok Etti</title>
		<link>http://teknoloji.im/teknoloji/volkanik-patlamalar-yuz-milyon-yil-once-deniz-canlilarini-yok-etti/</link>
		<comments>http://teknoloji.im/teknoloji/volkanik-patlamalar-yuz-milyon-yil-once-deniz-canlilarini-yok-etti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teknoloji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doğa ve Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim adamları]]></category>
		<category><![CDATA[volkanik patlamalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.im/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Bilim adamları, volkanik patlamaların yüz milyon yıl önce deniz yaşamının üçte birinin yok olmasına yol açtığını belirterek yaşadığımız çağda benzer etkilere tanık olunmasından endişe duyulduğunu söyledi. Bilim adamları, deniz ısısının artması ve kimyasal maddelerin sulara sürüklenmesi gibi etkenlerin okyanuslarda oksijen oranını düşürebileceğini, dolayısıyla deniz yaşamının yok olabileceğine dikkat çekti. CNN internet sitesi bugün Nature Geoscience [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-67" style="margin: 5px;" title="Volkanik Patlamalar Yüz Milyon Yıl Önce Deniz Canlılarını Yok Etti" src="http://teknoloji.im/wp-content/uploads/2010/02/volkanik-patlamalar.jpg" alt="Volkanik Patlamalar Yüz Milyon Yıl Önce Deniz Canlılarını Yok Etti" width="240" height="180" />Bilim adamları, volkanik patlamaların yüz milyon yıl önce deniz yaşamının üçte birinin yok olmasına yol açtığını belirterek yaşadığımız çağda benzer etkilere tanık olunmasından endişe duyulduğunu söyledi.<span id="more-66"></span></p>
<p>Bilim adamları, deniz ısısının artması ve kimyasal maddelerin sulara sürüklenmesi gibi etkenlerin okyanuslarda oksijen oranını düşürebileceğini, dolayısıyla deniz yaşamının yok olabileceğine dikkat çekti. CNN internet sitesi bugün Nature Geoscience dergisinde yayınlanan araştırmaya dayanarak, volkan patlaması sırasında püsküren kükürt dioksitin, okyanusların geniş alanlarında oksijeni yok ettiğini, bunun sonucunda ise deniz türlerinin %27’sinin yok olmasına yol açtığını aktardı.</p>
<p>Araştırma, bilim adamlarının küresel ısınma ve yarattığı okyanus sularının ısınması gibi değişik nedenlerle aynı senaryonun günümüzde tekrarlanmasından endişe duyduklarını ifade etti.</p>
<p>Bilim adamları, mezolitik çağda meydana gelen volkanik patlama dalgasından sonra okyanus yüzeylerinde bitki örtüsünün geliştiğini, bunun sonucunda planktonların battığını, denizin derinliklerinde oksijenin tümünü tüketen bakterilerin çoğaldığını ve büyük sayıda deniz türünün yok oluşuna yol açtığını savundu.</p>
<p>İngiltere Leeds Üniversitesinden Bilim adamları, Çin’in güney batısındaki Iemcen bölgesinde bulunan eski volkanın patlaması sırasında yarım milyon metreküp lav püskürttüğünü , lavların dünyanın dört bir yanında deniz yaşamını yok ettiğini ve fosilleşmiş kaya katmalarının oluşumuna neden olduğunu söyleyerek volkan patlamasının değişik canlı türlerinin soyunun tükenmesi ve bir çevre felaketinin yaşanmasıyla sonuçlandığına vurgu yaptı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.im/teknoloji/volkanik-patlamalar-yuz-milyon-yil-once-deniz-canlilarini-yok-etti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Sistemi Dışında Devasa Bir Gezegen Keşfedildi</title>
		<link>http://teknoloji.im/teknoloji/gunes-sistemi-disinda-devasa-bir-gezegen-kesfedildi/</link>
		<comments>http://teknoloji.im/teknoloji/gunes-sistemi-disinda-devasa-bir-gezegen-kesfedildi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teknoloji</dc:creator>
				<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfer]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim adamları]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[gözetleme]]></category>
		<category><![CDATA[gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[samanyolu]]></category>
		<category><![CDATA[spektrum]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.im/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Kanada-SANA Kanadalı bilim adamları Gözetleme Spektrumlarından saman yolu dışında bulunan devasa bir gezegene rastladılar. Gezegen atmosferinin kimyasal bileşimi ile ilgili önemli bilgilere de ulaşıldı. Güney Avrupa Gözlem Evi ISO; güneş sistemi dışında dünyanın yaklaşık 130 ışık yılı uzağında bulunan üç gezegenin hareketlerinin izlenmesi sırasında Kanadalı Tornado Üniversitesinden Marcus Anason ve arkadaşlarının Jüpiter’in on kat büyüklüğünde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-55" title="Güneş Sistemi Dışında Devasa Bir Gezegen Keşfedildi" src="http://teknoloji.im/wp-content/uploads/2010/02/gunes-sıstemı-dısında-gezegen.jpg" alt="Güneş Sistemi Dışında Devasa Bir Gezegen Keşfedildi" width="240" height="180" />Kanada-SANA Kanadalı bilim adamları Gözetleme Spektrumlarından saman yolu dışında bulunan devasa bir gezegene rastladılar. Gezegen atmosferinin kimyasal bileşimi ile ilgili önemli bilgilere de ulaşıldı.</p>
<p>Güney Avrupa Gözlem Evi ISO; güneş sistemi dışında dünyanın yaklaşık 130 ışık yılı uzağında bulunan üç gezegenin hareketlerinin izlenmesi sırasında Kanadalı Tornado Üniversitesinden Marcus Anason ve arkadaşlarının Jüpiter’in on kat büyüklüğünde H.R 8799 yıldızları çevresinde dolaşan bir gezegen spektrumunu keşfettiler.</p>
<p>Marcus Anason ve ekibi dünya yörüngesi dışında bulunan ve güneşe, dünya ile güneş arasındaki mesafenin üç katı uzaklıkta bulunan “H.R 8799 S” gezegen spektrumunu ölçmeyi başardılar.</p>
<p>Anason; spektrumun, bu gezegende hakim atmosferin kimyasal elementleriyle ilgili verdiği bilgilerle bilim adamlarının gezegenin bileşimlerini anlayabileceklerini ifade etti.</p>
<p>Alman Max Planck Uzay Bilimi Topluluğu Enstitüsünden Carolina Bergevor; Güneş sistemi dışında bulunan bu devasa gezegenin yüzey sıcaklığının 800 olduğunu ifade etti.</p>
<p>Gözlem evi; güneş sistemi dışında güneşe benzeyen sıradan yıldızların çevresinde dolaşan bir gezegenin ilk defa yeryüzünden direk gözlendiğini belirtti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.im/teknoloji/gunes-sistemi-disinda-devasa-bir-gezegen-kesfedildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

