<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilim ve Teknoloji Haberleri &#187; uzay</title>
	<atom:link href="http://teknoloji.im/teknoloji/tag/uzay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknoloji.im</link>
	<description>Teknoloji ile ilgili haber ve ara?t?rma sitesi.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 01:52:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Güneş Sistemi Dışında Devasa Bir Gezegen Keşfedildi</title>
		<link>http://teknoloji.im/teknoloji/gunes-sistemi-disinda-devasa-bir-gezegen-kesfedildi/</link>
		<comments>http://teknoloji.im/teknoloji/gunes-sistemi-disinda-devasa-bir-gezegen-kesfedildi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teknoloji</dc:creator>
				<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfer]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim adamları]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[gözetleme]]></category>
		<category><![CDATA[gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[samanyolu]]></category>
		<category><![CDATA[spektrum]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.im/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Kanada-SANA Kanadalı bilim adamları Gözetleme Spektrumlarından saman yolu dışında bulunan devasa bir gezegene rastladılar. Gezegen atmosferinin kimyasal bileşimi ile ilgili önemli bilgilere de ulaşıldı. Güney Avrupa Gözlem Evi ISO; güneş sistemi dışında dünyanın yaklaşık 130 ışık yılı uzağında bulunan üç gezegenin hareketlerinin izlenmesi sırasında Kanadalı Tornado Üniversitesinden Marcus Anason ve arkadaşlarının Jüpiter’in on kat büyüklüğünde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-55" title="Güneş Sistemi Dışında Devasa Bir Gezegen Keşfedildi" src="http://teknoloji.im/wp-content/uploads/2010/02/gunes-sıstemı-dısında-gezegen.jpg" alt="Güneş Sistemi Dışında Devasa Bir Gezegen Keşfedildi" width="240" height="180" />Kanada-SANA Kanadalı bilim adamları Gözetleme Spektrumlarından saman yolu dışında bulunan devasa bir gezegene rastladılar. Gezegen atmosferinin kimyasal bileşimi ile ilgili önemli bilgilere de ulaşıldı.</p>
<p>Güney Avrupa Gözlem Evi ISO; güneş sistemi dışında dünyanın yaklaşık 130 ışık yılı uzağında bulunan üç gezegenin hareketlerinin izlenmesi sırasında Kanadalı Tornado Üniversitesinden Marcus Anason ve arkadaşlarının Jüpiter’in on kat büyüklüğünde H.R 8799 yıldızları çevresinde dolaşan bir gezegen spektrumunu keşfettiler.</p>
<p>Marcus Anason ve ekibi dünya yörüngesi dışında bulunan ve güneşe, dünya ile güneş arasındaki mesafenin üç katı uzaklıkta bulunan “H.R 8799 S” gezegen spektrumunu ölçmeyi başardılar.</p>
<p>Anason; spektrumun, bu gezegende hakim atmosferin kimyasal elementleriyle ilgili verdiği bilgilerle bilim adamlarının gezegenin bileşimlerini anlayabileceklerini ifade etti.</p>
<p>Alman Max Planck Uzay Bilimi Topluluğu Enstitüsünden Carolina Bergevor; Güneş sistemi dışında bulunan bu devasa gezegenin yüzey sıcaklığının 800 olduğunu ifade etti.</p>
<p>Gözlem evi; güneş sistemi dışında güneşe benzeyen sıradan yıldızların çevresinde dolaşan bir gezegenin ilk defa yeryüzünden direk gözlendiğini belirtti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.im/teknoloji/gunes-sistemi-disinda-devasa-bir-gezegen-kesfedildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars Dünyaya Yaklaşıyor!</title>
		<link>http://teknoloji.im/teknoloji/mars-dunyaya-yaklasiyor/</link>
		<comments>http://teknoloji.im/teknoloji/mars-dunyaya-yaklasiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teknoloji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[astronom]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[ay tutulması]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[güneş tutulması]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloj]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.im/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Deyrulzor-SANA Amatör Astronomlar Derneği dün akşam Deyrulzor’da marsın bu yıl içinde dünyaya en yakın noktaya “99 milyon km” yaklaşmasını gözlemlerken marsın doğal hacminden biraz daha büyük göründüğü belirtildi. Bu olay, mars, dünya ve güneşin gece vakti aynı doğrultuda bulunması olarak bilinirken karşılaşma olarak adlandırılıyor ve 780 günde bir meydana geliyor. Mars, dünyanın en yakın noktasına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="color: #800000;">Deyrulzor-SANA</span> Amatör Astronomlar Derneği dün akşam Deyrulzor’da marsın bu yıl içinde dünyaya en yakın noktaya “99 milyon km” yaklaşmasını gözlemlerken marsın doğal hacminden biraz daha büyük göründüğü belirtildi. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Bu olay, mars, dünya ve güneşin gece vakti aynı doğrultuda bulunması olarak bilinirken karşılaşma olarak adlandırılıyor ve 780 günde bir meydana geliyor. Mars, dünyanın en yakın noktasına yaklaşırken dolunay marstan bir kaç derece uzaklıkta yengeç burcunda, yakınındaki mars ise, küçük bir yıldız büyüklüğünde gözlendi. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Amatör Astronomlar Derneği Başkanı Muhammed el-Masiri SANA ajansına verdiği demeçte, bu durumun son iki yılda ortaya atılan bütün hataları ve söylentileri çürüttüğünü belirterek “iddia edildiği gibi ay ve mars bitişik ve aynı büyüklükte görünmedi” dedi. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">El-Masiri, marsın dün gece dünyaya en yakın durumda bulunduğunu ve güneşin tam karşısında yer aldığını dile getirerek “bu karşılaşma olarak adlandırılıyor” diye konuştu. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Amatör Astronomlar Derneği gözlemde 8 inçlik teleskop kullandı. Bu teleskop Sahnaya’daki 12 inçlik teleskoptan sonra Suriye’nin en büyük ikinci teleskopu sayılıyor. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Dernek yeni yıl gecesi ay tutulması ve son güneş tutulması gibi bir çok astrolojik olayını gözlemlemişti. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.im/teknoloji/mars-dunyaya-yaklasiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikan Bilim Akademisi: Ay Güneş Sistemi Tarihi ve Sırlarının En Büyük Tanığı &#8211; Teknoloji ve Bilim</title>
		<link>http://teknoloji.im/teknoloji/ay-gunes-sistemi-tarih-teknoloji/</link>
		<comments>http://teknoloji.im/teknoloji/ay-gunes-sistemi-tarih-teknoloji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 03:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teknoloji</dc:creator>
				<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.im/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Amerikan Ulusal Bilim Akademisi, NASA’nın ayda büyük miktarda su bulunduğunu açıklamasının ardından, 4,5 milyar yıl öncesinden bu yana, ayın güneş sistemi tarihinin ve sırlarının en büyük tanığı olduğunu açıkladı. Akademi raporunda, dünyanın ve güneş sistemindeki diğer gezegenlerin oluştuğu dönemi bir başka yerden görmenin mümkün olmadığını, çünkü ayın dünya oluşum tarihi aşamalarını hiç bir zarar vermeden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-25" title="gunes-ay-tarih-sistem-teknoloji" src="http://teknoloji.im/wp-content/uploads/2009/12/gunes-ay-tarih-sistem-teknoloji.jpg" alt="gunes-ay-tarih-sistem-teknoloji" width="240" height="180" />Amerikan Ulusal Bilim Akademisi, NASA’nın ayda büyük miktarda su bulunduğunu açıklamasının ardından, 4,5 milyar yıl öncesinden bu yana, ayın güneş sistemi tarihinin ve sırlarının en büyük tanığı olduğunu açıkladı.</p>
<p>Akademi raporunda, dünyanın ve güneş sistemindeki diğer gezegenlerin oluştuğu dönemi bir başka yerden görmenin mümkün olmadığını, çünkü ayın dünya oluşum tarihi aşamalarını hiç bir zarar vermeden koruduğunu belirterek havasız yüzeyinin dünya tarihine ve güneşin etkilerine sürekli tanıklık ettiğini söyledi. Ayrıca, suyun bulunması ileriki misyonlara temel unsur oluştururken astronotlara oksijen temin etmeye yardımcı olacaktır dedi.</p>
<p>Rapor, ay yüzeyinde gök taşlarının çarpışması sonucu oluşan ve tortu tabakası olarak adlandırılan toz tabakasının, çıkarılması kolay olan az miktarda oksijen ve hidrojen içerdiğine işaret ederek füzelere yakıt üretiminde de kullanılabileceğine dikkati çekti.</p>
<p>Bunun yanında toz tabakası güneş panelleri üretiminde kullanılabilecek silisyum da içeriyor. Bir çok şirket, dünya üzerinde ilerde kurulabilecek kolonilere elektrik temin edebilmek amacıyla, ay üzerinde üretim yapma imkanını araştırırken ay büyük oranda helyum 3 rezervine sahip. Helyum 3 dünya üzerinde nadir bulunurken nükleer füzyon sürecinde çok gerekli bir madde sayılıyor.</p>
<p>Ayda bir milyon ton helyum 3 bulunduğu tahmin ediliyor. ABD ve AB’nin ihtiyacını karşılamak için 25 ton gerekiyor.</p>
<p>Bu potansiyeli değerlendirmek isteyen Rus Energiya Space Corporation şirketi önümüzdeki on yıl içinde ayda daimi bir üs projesi kurma planını 2006 yılında açıkladı. Ayrıca 2020’de bu değerli maddeyi çıkarmayı düşündüğünü belirtti.</p>
<p>Bu kaynağı değerlendirmek için kullanılan teknoloji hala gelişim aşamasında bulunuyor.</p>
<p>Bilindiği gibi ay dünyanın tek doğal ayı sayılıyor. Yüzölçümü 384402 km’dir. 1968-1972 yılları arasında Apollon programı kapsamında ayda on Amerikan araştırması gerçekleştirilmesine rağmen, ay hala bir çok sır gizliyor.</p>
<p>SANA<br />
Bilim ve Teknoloji Haberleri &#8211; teknoloji.im</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.im/teknoloji/ay-gunes-sistemi-tarih-teknoloji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

